Schachturnier - 7.PfalzOpen Neustadt/Weinstraße A/B-Gruppe - Preisgeldsumme 16.777 €
Turnierdaten | |
Turniername: | 7.PfalzOpen Neustadt/Weinstraße A/B-Gruppe - Preisgeldsumme 16.777 € |
---|---|
Bundesland / Land: | Rheinland-Pfalz |
Straße / Nr.: | Robert-Stolz-Straße |
Plz. / Ort: | 67433 / Neustadt |
Turnierauswertung: | dwz_elo |
Bedenkzeit: | A:90Min/40 Züge+30Min+30 Sek/Zug B:120Min/40Z.+30Min Rest |
Turnierbeginn: | 05.02.2016 |
Turnierende: | 09.02.2016 |
Homepage: | http://www.pfalzopen.de |
Kontaktperson | |
Startgeld | |
Standard: | 55 Euro |
Rentner: | 55 Euro |
Jugend: | 40 Euro |
Student: | 55 Euro |
Preise | |
1. Preis: | 1777 Euro |
2. Preis: | 1207 Euro |
3. Preis: | 1007 Euro |
andere Preise: | B-Turnier: 477,--/377,--/277,-- Preisgeldsumme: 16.777,-- Euro |
Wichtig | |
Informationen: | siehe Webseite |
Es existieren momentan keine News zu diesem Turnier!