Schachturnier - 34. Turm Open Lippstadt
Turnierdaten | |
Turniername: | 34. Turm Open Lippstadt |
---|---|
Bundesland / Land: | Nordrhein-Westfalen |
Straße / Nr.: | Cappeltor |
Plz. / Ort: | 59555 / Lippstadt |
Turnierauswertung: | dwz_elo |
Bedenkzeit: | 90 Min. für 40 Z+ 30 Min. Rest + 30 Sek. ab 1. Zug |
Turnierbeginn: | 26.05.2016 |
Turnierende: | 29.05.2016 |
Homepage: | http://turm-open.de |
Ausschreibung: | Download |
Kontaktperson | |
Startgeld | |
Standard: | 35 Euro |
Jugend: | 20 Euro |
Preise | |
1. Preis: | 600 Euro |
2. Preis: | 400 Euro |
3. Preis: | 250 Euro |
andere Preise: | Gruppe A 600 / 400 / 250 / 150 / 100 Sonderpreise: Beste Dame 75 / Beste(r) Senior(in) 75 / Beste(r) Jugendliche(r) 75 / Rating TWZ<2150 75 / TWZ<1950 75 Gruppe B 300 / 200 / 150 / 100 / 70 Sonderpreise: Beste Dame 50 / Beste(r) Senior(in) 50 / Beste(r) Jugendliche(r) 50 / Rating DWZ<1600 50 / DWZ<1400 50 Lucky Looser: Unter den bei der Siegerehrung Anwesenden, die keinen Geldpreis gewonnen haben, wird zusätzlich ein Trostpreis über 50 ausgelost |
Wichtig | |
Informationen: | Unter Angabe von Name, Verein, Geburtsdatum, ELO-ID/DWZ per E-mail (siehe Kontakt) oder über das Anmeldeformular auf der Homepage und die Überweisung des Startgeldes (mit Angabe der Spielernamen) das Konto des LSV/Turm Lippstadt bei der Sparkasse Lippstadt: KTO: 10843 IBAN: DE09416500010000010843 BLZ: 41650001 BIC: WELADED1LIP Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 120. Die Meldeliste wird zeitnah auf der Website veröffentlicht. |
Es existieren momentan keine News zu diesem Turnier!