Turnierdaten | |
Turniername: | 11. Korbacher Open A |
---|---|
Bundesland / Land: | Hessen |
Straße / Nr.: | Medebacher Landstraße 10 |
Plz. / Ort: | 34497 / Korbach |
Turnierauswertung: | dwz_elo |
Bedenkzeit: | 1,5h / 40 Züge + 15 min + 30s / ab dem 1. Zug |
Turnierbeginn: | 03.10.2019 |
Turnierende: | 06.10.2019 |
Kontaktperson | |
Startgeld | |
Standard: | 45 Euro |
Jugend: | 35 Euro |
Preise | |
1. Preis: | 800 Euro |
2. Preis: | 550 Euro |
3. Preis: | 350 Euro |
andere Preise: | Weitere drei Hauptpreise sowie Ratingpreise |
Wichtig | |
Informationen: | www.korbacher-open.de |