Turnierdaten | |
Turniername: | 11. Vellmarer Schachtage A-Open |
---|---|
Bundesland / Land: | Hessen |
Straße / Nr.: | Pfadwiese, 10 |
Plz. / Ort: | 34246 / Vellmar |
Turnierauswertung: | dwz_elo |
Bedenkzeit: | 90 Min. + 30sec/Zug |
Turnierbeginn: | 04.07.2019 |
Turnierende: | 07.07.2019 |
Ausschreibung: | Download |
Kontaktperson | |
Startgeld | |
Standard: | 55 Euro |
Jugend: | 45 Euro |
Preise | |
1. Preis: | 800 Euro |
2. Preis: | 500 Euro |
3. Preis: | 350 Euro |
andere Preise: | 4.-6. Preis 250€, 150€, 100 € Ratingpreise: 3 Ratinggruppen jeweils 1. bis 2. Platz 100 €,50 €, TWZ bis 2000, 1900, 1800 Sonderpreise: Ab 5 Teilnehmer je Gruppe 100 €, 50 € Jugendliche ab Jg. 2001, Senioren bis Jg. 1959. |
Wichtig | |
Informationen: | 7 Runden Schweizer System Offenes Turnier ab Rating 1600. Bedingung wird erfüllt, sofern eine Wertungszahl des Spielers die Grenze einhält. |