Turnierart | Turniername | Bundesland / Land |
Januar |
 | 20. Neujahrs Open | Nordrhein-Westfalen |
 | 30. Staufer-Open | Württemberg |
 | Kreiseinzelmeisterschaft Schachkreis Zugspitze | Bayern |
 | Hessische Schach Pokalmeisterschaft 2018 um den Goldenen Springer | Hessen |
 | 11.Sachsen-Schulschachcup | Sachsen |
 | 11.Schulschachcup Sachsen | deutschlandweit |
 | 2. Neujahrsturnier des SV Babelsberg 03 | Brandenburg |
 | 39. Schnellschach-Open SK Ludwigshafen 1912 | Rheinland-Pfalz |
 | Sparkassen - Cup | Nordrhein-Westfalen |
 | Kreuzberger Jugend-Vereinsmeisterschaft | Berlin |
 | Stadtmeisterschaft Dülmen 2018 | Nordrhein-Westfalen |
 | 9. Leegebrucher Winterturnier | Brandenburg |
 | Koenig Tegel Internationaler Blitz-Cup 002 | Berlin |
 | Campionato Ticinese Individuale Open 2018 | Schweiz |
 | Schnellschach-Grandprix Schach-Club Kreuzberg | Berlin |
 | Offene Berliner Senioren-Einzel-Meisterschaft 2018 | Berlin |
Februar |
 | Landeseinzelmeisterschaft Nachwuchs Brandenburg 2017 u8 -18 m+w | Brandenburg |
 | 2. Jugendmeisterschaft u25 Brandenburg | Brandenburg |
 | Blitz-Grandprix Schach-Club Kreuzberg | Berlin |
 | 9.PfalzOpen - B-Gruppe | Rheinland-Pfalz |
 | 9.PfalzOpen - C-Gruppe | Rheinland-Pfalz |
 | 9.PfalzOpen - A-Gruppe | Rheinland-Pfalz |
 | Juliana-Lagunow-Gedenkturnier 001 | Berlin |
 | Eintracht Open Senioren | Mecklenburg-Vorpommern |
 | Emanuel-Lasker-Gedenkpokal 2018 – Februar | Berlin |
 | Schnellschach-Grandprix Schach-Club Kreuzberg Februar | Berlin |
 | 27. Open der SG Eintracht Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
 | 6.Brain Games Schnellschach Open | Bayern |
März |
 | Kreiseinzelmeisterschaft Oberhavel 2018 | Brandenburg |
 | 7.Biber-Jugend-Pokal | Württemberg |
 | 8.Biber-Jugend-Cup 2018 | Württemberg |
 | 21. Offene Leinefelder Stadtmeisterschaft im Schnellschach | Thüringen |
 | TSG Schnellschach Grand Prix | Berlin |
 | Purim Kinderschachturnier | Sachsen |
 | 1. Wenzels - Cup - Cup für Senioren | Sachsen |
 | Schnellschach-Grand-Prix Schachfreunde Berlin | Berlin |
 | Schnellschach Schachfreunde Berlin | Berlin |
 | 7. Korbacher GrdSchul- u. JugOpen, U12 und U14 | Hessen |
 | 7. Korbacher GrdSchul- u. JugOpen, U16 und U18 | Hessen |
 | 7. Korbacher GrdSchul- u. JugOpen, Kl. 1 und 2 | Hessen |
 | 7. Korbacher GrdSchul- u. JugOpen, Kl. 3 und 4 | Hessen |
 | Kandidatenturnier-Schnellschach Schach-Club Kreuzberg | Berlin |
 | Koenig Tegel Internationaler Blitz-Cup 003 | Berlin |
 | Offene BEM Halle 2018 | Sachsen-Anhalt |
 | Kinder- und Jugendschnellschachturnier | Berlin |
 | Kinder- und Jugendschnellschachturnier | Berlin |
 | 2. Rottaler Schach-Open 2018 | Bayern |
 | 48. Leipheimer Osterturnier | Bayern |
 | 6. Leipheimer Starterturnier | Bayern |
April |
 | 6. Hofheimer Frühjahrsopen - C-Open (Elo und DWZ < 1500) | Hessen |
 | 6. Hofheimer Frühjahrsopen - A-Open (Elo > 1900) | Hessen |
 | 6. Hofheimer Frühjahrsopen - B-Open (Elo und DWZ < 2000) | Hessen |
 | Dähnepokal 2018 WHV-FRI | Niedersachsen |
 | Koenig Tegel Internationaler Blitz-Cup 004 | Berlin |
 | 7. Seniorencup Bad Wiessee 2018 | Bayern |
 | 1. Hagener Frühlingsopen - Jugend | Niedersachsen |
 | Schnellschach- Open | Württemberg |
 | 1. Hagener Frühlingsopen | Niedersachsen |
 | Schnellschach-Grandprix Schach-Club Kreuzberg April | Berlin |
 | Internationales Blitzturnier aus Anlass des 150. Geburtstages von Emanuel Lasker | Berlin |
 | Offene Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018, A und B | Hessen |
 | Offenes JugendschnellÂschachturnier U25 | Berlin |
 | Nordwestschweizer Seniorenturnier | Schweiz |
Mai |
 | 22. Leipziger Schachtage - 6. Familienschachturnier der Schachschule Leipzig | Sachsen |
 | 22. SBG-Schnellturnier | Niedersachsen |
 | 14. Offenen Internationalen Hessischen Senioren-Einzelmeisterschaft 2018 | Hessen |
 | 20. Armin Jatzek Schnellschachturnier | Württemberg |
 | Sparkasse Muldental Jugendopen U25 in Grimma 2018 | Sachsen |
 | 17.Sontheimer Schnellschachturnier | Württemberg |
 | Kinder-Open | Berlin |
 | 1.Ruhlander Schnellschachopen 2018 | Brandenburg |
 | 10. Offene Hessische Blitz-Einzelmeisterschaft der Senioren | Hessen |
 | Bavaria Donau Cup 2018 | Bayern |
 | 1. Internationales Ludwigshafener Himmelfahrtsopen 2018 | Rheinland-Pfalz |
 | 22. Leipziger Schachtage - 9. BSG-Jugendopen, Gruppe B (U12-Kinderturnier, DWZ <= 900) | Sachsen |
 | 10. Leegebrucher Himmelfahrt | Brandenburg |
 | 29. Schach-Open Sulzfeld B-Turnier | Baden |
 | 4.CLF-CHESS-OPEN | Thüringen |
 | 22. Leipziger Schachtage - 9. BSG-Open, Gruppe B (offen für DWZ/ELO <= 1800) | Sachsen |
 | 29. Schach-Open Sulzfeld A-Turnier | Baden |
 | 22. Leipziger Schachtage - 9. BSG-Jugendopen, Gruppe A (U12-Kinderturnier) | Sachsen |
 | Offene Internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft | Württemberg |
 | 8. Potsdamer Sommeropen 2018 | Brandenburg |
 | 22. Leipziger Schachtage - 9. BSG-Open, Gruppe A (offen für DWZ/ELO > 1700) | Sachsen |
 | 3. Mecklenburger Jugendturnier | Mecklenburg-Vorpommern |
 | NWM-Open 2018 | Mecklenburg-Vorpommern |
 | ACO Amateur Schachweltmeisterschaft Kos 2018 | International |
 | FPO Wunsiedel 2018 | Bayern |
 | 23.Pfingstopen | Berlin |
 | 7. Krefelder Pfingst-Open | Nordrhein-Westfalen |
 | 12. Salzkammergut Schachopen 2018 | Österreich |
 | 23. Reutlinger Open | Württemberg |
 | MVS Open 2018 | Hessen |
 | 35. Int. Mannschafts-Schnellschachturnier Leutasch (AT) | Österreich |
 | 16. Pfingst-Jugendopen | Hessen |
 | ChessClassics 2018 Bad Neuenahr Senioren 50+, 65+ , 75+ | Rheinland-Pfalz |
 | IX. Unser Fritz Open 2018 | Nordrhein-Westfalen |
 | 11. Jugend-Fronleichnamsblitzturnier für 4er Mannschaften | Nordrhein-Westfalen |
 | Koenig Tegel Internationaler Blitz-Cup 005 | Berlin |
 | 62. Fronleichnamsblitzturnier für 4er Vereinsmannschaften | Nordrhein-Westfalen |
 | 36. Turm Open | Nordrhein-Westfalen |
Juni |
 | 8. Korbacher GrdSchul- u. JugOpen U12-U18 | Hessen |
 | 8. Korbacher GrdSchul- u. JugOpen Kl. 1 u. 2 | Hessen |
 | 8. Korbacher GrdSchul- u. JugOpen Kl. 3 u. 4 | Hessen |
 | 15. Offene Wismarer Stadtmeisterschaft | Mecklenburg-Vorpommern |
 | 7. Hofheimer Familienturnier | Hessen |
 | 6.Offene Deutsche Meisterschaft im Chess960 Schnellschach | Baden |
 | 2. Godesberger Amateur-Pokal | Nordrhein-Westfalen |
 | 20. Hofheimer Jugend-Open | Hessen |
 | 25. G-S-Landopen | Sachsen-Anhalt |
 | 7. Hofheimer Schnellschach-Pokal | Hessen |
 | 2. Godesberger Jugend-Pokal | Nordrhein-Westfalen |
 | Bürner Stadtmeisterschaft 2018 | Nordrhein-Westfalen |
 | Chemnitzer Sparkassen-Cup | Sachsen |
 | Westerwald-Jugend-Open | Rheinland-Pfalz |
 | Berliner Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2018 | Berlin |
 | Hatax Cup | Bayern |
 | Kreuzberger Jugend-Schnellschachturnier zur BSEM 2018 | Berlin |
 | Offene Schnellschach-BEM Halle | Sachsen-Anhalt |
 | 11.TuS Coswig-OPEN | Sachsen |
 | 12. Kirchseeon-Sparda-Bank-Open 2018 | Bayern |
 | Werner-Ott-Open - Kreuzberger Sommer 2018 | Berlin |
 | 26. Schach-OPEN Klatovy 2018 | Tschechien |
Juli |
 | Schachfestival Vsetin | Tschechien |
 | 3. Kreuzberger Kinder-Sommer-Turnier | Berlin |
 | 23. Mühlhäuser Schach-Open 2018 | Thüringen |
 | 2. Peiner Schach-Kongress | Niedersachsen |
 | A-Open Lüneburger Schachfestival 2018 | Niedersachsen |
 | B-Open Lüneburger Schachfestival 2018 | Niedersachsen |
 | C-Open Lüneburger Schachfestival 2018 | Niedersachsen |
 | 3.Schnellschachturnier Stockenhausen/Frommern mit Fide-ELO-Auswertung | Württemberg |
 | Ostermann-Open 2018 | Nordrhein-Westfalen |
 | 10. Vellmarer Schachtage A-Open | Hessen |
 | 10. Vellmarer Schachtage B-Open | Hessen |
 | 10. Vellmarer Schachtage C-Open | Hessen |
 | 33. Schwarzacher Open 2018 | Österreich |
 | 41. Eastman Offenes Internationales Schachturnier - Gent (Belgien) | Belgien |
 | Sparkassen Open A | Nordrhein-Westfalen |
 | 7. Internationales FC St. Pauli Open 2018 | Hamburg |
 | Sparkassen Open B | Nordrhein-Westfalen |
 | 7. Internationales FC St. Pauli Open | Hamburg |
 | Sparkassen Open C | Nordrhein-Westfalen |
 | Schachsommer Schloß Mansfeld | Sachsen-Anhalt |
 | 20 Jahre Jugendschachsommer an der Ostsee | Schleswig-Holstein |
 | 19.Ostsee-Jugendopen 2017 | Schleswig-Holstein |
 | 1.Internationale Unterländer Schachtage 2018 B-Turnier | Württemberg |
 | 1.Internationale Unterländer Schachtage 2018 A-Turnier | Württemberg |
 | Int. Arber-Schachfestival in Bodenmais | Bayern |
 | 17.Halle-Neustädter Kleeblatt-Open | Sachsen-Anhalt |
August |
 | 13. Harburger Meisterschaft | Hamburg |
 | 22. Friedrichrodaer Schach-Open, RAMADA-Hotel | Thüringen |
 | 3. Euskirchener TURM Open | Nordrhein-Westfalen |
 | Walzmühl-Open 2018 Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz |
 | 67. Schachturnier um den Silberpokal der Stadt Bad Aibling | Bayern |
 | Hennefer ELO-Sommer-Open 2018 | Nordrhein-Westfalen |
 | 69. Offene Osnabrücker Stadtmeisterschaft 2018 | Niedersachsen |
 | 32. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz |
 | Offene Konzer Stadtmeisterschaft 2018 A- und B-Turnier | Rheinland-Pfalz |
 | 17. Lichtenberger Sommer | Berlin |
 | Franz Betanski Open | Hessen |
 | Rintelner Open 2018 | Niedersachsen |
 | U25 HSK Grandprix | Hamburg |
 | Schwert von Lülsdorf | Nordrhein-Westfalen |
 | 7. Offene Moerser Stadtmeisterschaft | Nordrhein-Westfalen |
September |
 | 25. Rhein-Ahr-Mosel Jugend Open | Rheinland-Pfalz |
 | 30. Offene Stadtmeisterschaft Lauenburg | Schleswig-Holstein |
 | Königsjäger u9-Kinderturnier (Open) | Berlin |
 | 35. Lehrter Open | Niedersachsen |
 | 14. Eugen Engel Gedenkturnier | Brandenburg |
 | 19. Pellenz-Cup für 4er Teams | Rheinland-Pfalz |
 | Emauel-Lasker Schnellschachturnier 2018 | Nordrhein-Westfalen |
 | Steinfurter Sparkassen-Cup | Nordrhein-Westfalen |
 | Offene Gelderner Schach-Stadtmeisterschaft 2018 | Nordrhein-Westfalen |
 | 2. offene Groß-Gerauer Stadtmeisterschaft | Hessen |
 | Sparkassen - Schachturnier | Sachsen |
 | 19. Schnellschach Neumünster Open 2018 | Schleswig-Holstein |
 | Küsten-Cup (Taca Litoral) in Portugal | Spanien |
 | 1. Ludwigsfelder Herbstturnier 2018 | Brandenburg |
 | 1. Ludwigsfelder Herbstturnier 2018 | Brandenburg |
 | 2. Ansbach 1855 Schnellschach-Open 2018 | Bayern |
 | 17. Sparkassen-Open Forchheim/Heroldsbach | Bayern |
 | Vereinsmeisterschaft Schachklub Dülmen 2018 | Nordrhein-Westfalen |
 | 14. Dahmelandpokal | Brandenburg |
 | 2. Wittstocker Schnellschachturnier | Brandenburg |
 | Chemnitzer Turm Open | Sachsen |
 | 8. Niels-Peter Schmidt Gedächtnisturnier | Schleswig-Holstein |
 | XX. Sangerhäuser Rosenturnier | Sachsen-Anhalt |
 | Youth Classic 2018 U10, U14, U18 | Hessen |
Oktober |
 | 12.Frankenthaler Schnellschach-Turnier | Rheinland-Pfalz |
 | Schnellschachturnier Pfullinger Herbst | Württemberg |
 | 10. Korbacher Open B | Hessen |
 | 10. Korbacher Open A | Hessen |
 | 10. Korbacher Open A | Hessen |
 | 10. Korbacher Open C | Hessen |
 | 14. Eschborner Schach Open | Hessen |
 | Gießener Galeriepokal | Hessen |
 | 4. Ettlinger Sparkassen-12h-Blitzmarathon | Baden |
 | LEM Schnellschach Nachwuchs 2018 | Brandenburg |
 | Panke-Cup 2018 | Berlin |
 | 26. Magdeburger Open - OTTONEN-Gruppe | Sachsen-Anhalt |
 | Koenig Tegel Internationaler Blitz-Cup 006 | Berlin |
 | 26. Magdeburger Open - EDITHA-Gruppe (DWZ<=1700) | Sachsen-Anhalt |
 | 39. Offene Jugendschnellschachturnier Heilsbronn, zugleich ein Türmchenturnier der Bayerischen Schachjugend | deutschlandweit |
 | Niddatal Schnellschach-Open 2018 | Hessen |
 | Herbst Open Würselen | Nordrhein-Westfalen |
 | 17. Jugendopen Reibitz in den Altersklassen u8, u10, u12, u14 | Sachsen |
 | 2. Hunsrück Jugendopen in Kastellaun am 20.10.18 | Rheinland-Pfalz |
 | 32. Schnathorster HerbstOpen (KinderTurnier U14 <1100 DWZ) | Nordrhein-Westfalen |
 | 32. Schnathorster HerbstOpen (HauptTurnier) | Nordrhein-Westfalen |
 | Offenes Seniorenturnier unter 1700 DWZ | Sachsen |
 | XII. Falkenseer Open | Brandenburg |
 | 22. Offene Internationale Bayerische Schachmeisterschaft | Bayern |
 | 22. Offene Internationale Bayerische Schachmeisterschaft Tegernsee | Bayern |
 | Lichtenrader Herbst 2018 | Berlin |
 | 50. Offene Heilsbronner Blitzschachturnier | deutschlandweit |
 | U25 HSK Grandprix | Hamburg |
 | Stadtwerke Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern |
November |
 | Schach Open Leer B-Turnier | Niedersachsen |
 | Schach Open Leer C-Turnier | Niedersachsen |
 | Schach Open Leer A-Gruppe | Niedersachsen |
 | Senioren- und Jungsenioren-BEM Halle | Sachsen-Anhalt |
 | Blitzturnier zum Lasker-Tag des Schachs beim SC Kreuzberg | Berlin |
 | Sparkassen Open 49. Wittener Schachtunier | Nordrhein-Westfalen |
 | 2. Schnellschachopen Weißwasser | Brandenburg |
 | Einweihungsturnier SC JÄKLECHEMIE | Bayern |
 | 15. Den Haag Wochenende Turnier | Niederlande |
 | REM_Ost 2018 | Brandenburg |
 | REM_Ost 2018 | Brandenburg |
 | 21. Senioren-Schach-Open Bad Griesbach 2018 | Bayern |
 | Heusenstamm Sparkassen A-Open 2018 | Hessen |
 | Heusenstamm Sparkassen B-Open 2018 | Hessen |
 | Heusenstamm Sparkassen J-Open 2018 | Hessen |
 | 10. Integrationsturnier | Nordrhein-Westfalen |
 | 10. Integrationsturnier | Nordrhein-Westfalen |
 | Koenig Tegel Internationaler Blitz-Cup 007 | Berlin |
Dezember |
 | Offene Blitzeinzelmeisterschaften Bezirk 8 Hessen | Hessen |
 | Hessische Senioren-Schnellschach-Einzelmeisterschaft | Hessen |
 | 10. Interkulturelles Schnellschachturnier Satranç Club 2000 | Nordrhein-Westfalen |
 | 35. Internationales Böblinger Open | Württemberg |
 | 4.HSK-Weihnachtsopen | Hamburg |
 | VI. Königsspringer-Silvester-open | Nordrhein-Westfalen |
 | 15. Paderborner Schachtürken-Cup Gruppe B | Nordrhein-Westfalen |
 | 3. Pulheimer Winteropen | Nordrhein-Westfalen |
 | 3. Pulheimer Winteropen | Nordrhein-Westfalen |
 | 12. Internationales Winteropen | Berlin |
 | 5. Internationales Frankenthaler Weihnachtsopen | Rheinland-Pfalz |
 | Schmalkalder Weihnachtsblitz 2018 | Thüringen |
 | Krefelder Weihnachts-Open | Nordrhein-Westfalen |
 | 5. Internationales Bad Schwartauer Schachopen 2018 | Schleswig-Holstein |
 | 4. Internationales Spandauer Weihnachtsopen | Berlin |
 | 15. Paderborner Schachtürken-Cup Gruppe A | Nordrhein-Westfalen |
 | 1. Gambelo-Open 2018 | Hessen |
 | Jahreswechselturnier | Hessen |